Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
zetes - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (41) Latitude Longitude
Albert Nyanza 03° 36' Nord 32° 02' Est
Attiak 03° 01' Nord 32° 19' Est
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bufumbura - Elgon 01° 10' Sud 29° 40' Est
Bufumbura forest 01° 10' Sud 29° 40' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Bukoba 01° 30' Nord 31° 47' Est
Busitema forest 00° 32' Nord 34° 02' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Bwamba valley 00° 40' Nord 30° 08' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Echuya forest - Kisoro 01° 18' Sud 29° 50' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Igwe - Luvunya forest 00° 59' Nord 33° .4' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kadam mount 01° 45' Nord 34° 42' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kibale forest 00° 30' Nord 30° 25' Est
Kibego forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Lokung forest 03° 34' Nord 32° 43' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Masaka 01° 08' Nord 31° 19' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Mubende 00° 31' Nord 31° 39' Est
Nakaga - Mpigi 00° 05' Nord 32° 07' Est
Napak mount 02° 04' Nord 34° 17' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Semliki forest 01° 14' Nord 30° 28' Est
Sigulu Island 06° 00' Nord 33° 49' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Taala forest - Kiboga 00° 54' Sud 31° 45' Est
Tororo 00° 42' Nord 34° 09' Est
Unyoro 00° 40' Nord 33° 27' Est
Victoria Nyanza (Ouganda) 01° 00' Sud 33° 00' Est
Zika forest 00° 07' Nord 32° 30' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com