Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
quadricolor - Tanzanie (Tanzania)
Filtre Localité
Localité (25) Latitude Longitude
Amani 05° 06' Sud 38° 39' Est
Aruscha 03° 22' Sud 36° 41' Est
Chugu mount 06° 49' Sud 36° 33' Est
Itumba 06° 30' Sud 33° 45' Est
Kanga mount 05° 56' Sud 37° 44' Est
Kibonoto 03° 11' Sud 37° 06' Est
Kiboriani mount 06° 17' Sud 36° 32' Est
Kilimandjaro area 03° 30' Sud 37° 30' Est
Lyamungu 03° 15' Sud 37° 14' Est
Mahale mount 06° 12' Sud 29° 50' Est
Mangalisa mount 07° 09' Sud 36° 24' Est
Meru lake 03° 15' Sud 36° 48' Est
Morogoro 05° 11' Sud 38° 24' Est
Moschi 03° 21' Sud 37° 20' Est
Mufindi 08° 38' Sud 35° 20' Est
Nguru mount 06° 00' Sud 37° 30' Est
Oldeani mount 03° 16' Sud 35° 26' Est
Pare mount 04° 00' Sud 37° 45' Est
Rubeho mount 06° 55' Sud 36° 30' Est
Rungwa 07° 00' Sud 32° 15' Est
Tengeru 03° 27' Sud 36° 51' Est
Ukaguru mount 06° 20' Sud 37° 10' Est
Uluguru Mounts 06° 55' Sud 37° 42' Est
Usambara mount 04° 45' Sud 38° 30' Est
Uzangwa 08° 20' Sud 35° 58' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com