Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
pharsalus - Tanzanie (Tanzania)
Filtre Localité
Localité (23) Latitude Longitude
Amani 05° 06' Sud 38° 39' Est
Ambangulu 05° 05' Sud 38° 26' Est
Aruscha 03° 22' Sud 36° 41' Est
Bismarckburg (Tanzanie) 08° 28' Sud 31° 09' Est
Kibonoto 03° 11' Sud 37° 06' Est
Kigoma 04° 52' Sud 29° 38' Est
Kilimandjaro area 03° 30' Sud 37° 30' Est
Mangalisa mount 07° 09' Sud 36° 24' Est
Mbeya 08° 50' Sud 33° 22' Est
Mbuzi Mount 08° 48' Sud 31° 57' Est
Morogoro 05° 11' Sud 38° 24' Est
Mpanda 06° 30' Sud 31° 30' Est
Neu-Langenburg 09° 15' Sud 33° 39' Est
Nguru mount 06° 00' Sud 37° 30' Est
Njombe 06° 56' Sud 35° 06' Est
Pare mount 04° 00' Sud 37° 45' Est
Rungwe 09° 10' Sud 33° 36' Est
Tukuyu area 09° 15' Sud 33° 39' Est
Ufipa 08° 25' Sud 31° 50' Est
Ukaguru mount 06° 20' Sud 37° 10' Est
Uluguru Mounts 06° 55' Sud 37° 42' Est
Uluguru Mt 06° 55' Sud 37° 42' Est
Usambara mount 04° 45' Sud 38° 30' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com