Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
caecilia - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (14) Latitude Longitude
Baringo lake 00° 38' Nord 36° 05' Est
Chyulu mount 02° 35' Sud 37° 50' Est
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kibaoni 01° 33' Sud 37° 38' Est
Kiboko river 02° 09' Sud 37° 54' Est
Kikuyu 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kulal mount 02° 43' Nord 36° 56' Est
Loita 01° 52' Sud 36° 01' Est
Marsabit 01° 40' Nord 37° 20' Est
Mori river 00° 54' Sud 34° 26' Est
Nairobi 01° 17' Sud 36° 49' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Victoria Nyanza (Kenya) 00° 30' Sud 34° 30' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com