Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
viviana - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (41) Latitude Longitude
Abialose 00° 40' Nord 29° 37' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bambesa 03° 28' Nord 25° 43' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Bombe (Zaïre) 01° 13' Sud 19° 02' Est
Bumbali 02° 54' Sud 20° 04' Est
Butahu 03° 23' Sud 29° 16' Est
Fort Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Hoyo mount 01° 13' Nord 29° 49' Est
Hoyteha 00° 43' Nord 29° 31' Est
Isiro 02° 46' Nord 27° 37' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Kabokotu 07° 10' Sud 26° 22' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Kikingi 00° 32 Sud 29° 49' Est
Kilo 01° 50' Nord 30° 08' Est
Kimuenza 04° 28' Sud 15° 17' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Lusilube 00° 03' Nord 29° 09' Est
Mai ya Moto 00° 54' Sud 29° 20' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Manzumba 00° 57' Nord 29° 15' Est
Matongo 03° 23' Sud 29° 16' Est
Mbau 00° 38' Nord 29° 30' Est
Mbau forest 00° 38' Nord 29° 30' Est
Mbongia 05° 12 Sud 27° 30' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Moto 02° 54' Nord 29° 27' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Mutsora 00° 18' Sud 29° 47' Est
Nduye 01° 50' Nord 29° 01' Est
Niangara 03° 42' Nord 27° 52' Est
Nioka 02° 10' Nord 30° 39' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Ruvenzori (Zaïre) 00° 23' Nord 29° 54' Est
Samboko 01° 00' Nord 29° 20' Est
Sassa 03° 10' Nord 24° 06' Est
Shaba 09° 00' Sud 26° 00' Est
Talya river 00° 31' Sud 29° 20' Est
Zongo 04° 21' Nord 18° 36' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com