Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
servona - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (50) Latitude Longitude
Abumonbasi 03° 42' Nord 22° 10' Est
Albert Edouard lake 00° 21' Sud 29° 35' Est
Aruwimi river 01° 13' Nord 23° 36' Est
Avakubi 01° 20' Nord 27° 34' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bafwaboli 00° 39' Nord 26° 10' Est
Bafwalunga 01° 01' Nord 27° 18' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Bomassa 02° 12' Nord 16° 12' Est
Busira 00° 15' Sud 18° 59' Est
Eala 00° 04' Nord 18° 17' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Ituri river 01° 40' Nord 27° 01' Est
Kafakumba 09° 41' Sud 23° 44' Est
Kala 06° 07' Sud 25° 44' Est
Kangu - Mayombe 04° 56' Sud 13° 26' Est
Kansense 08° 14' Sud 22° 26' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Kasenga 04° 04' Sud 26° 06' Est
Kassai river 05° 21' Sud 21° 25' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kinda 09° 18' Sud 25° 04' Est
Kirivata (Kiribata) 00° 16' Nord 29° 46' Est
Kisantu 05° 07' Sud 15° 05' Est
Kitobola 05° 22' Sud 14° 31' Est
Kivu lake 02° 00' Sud 29° 10' Est
Kondue 04° 57' Sud 23° 21' Est
Lenge 06° 37' Sud 24° 30' Est
Leopoldville 04° 30' Sud 15° 30' Est
Lubero 00° 10' Sud 29° 14' Est
Lubila 04° 52' Sud 24° 58' Est
Luki 05° 45' Sud 12° 53' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lukombe 05° 41' Sud 28° 46' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Lwiro 02° 24' Sud 28° .5' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Manzumba 00° 57' Nord 29° 15' Est
Mawambi 01° 04' Nord 28° 34' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Moera 09° 00' Sud 28° 45' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Popokabaka 05° 42' Sud 16° 35' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Sandoa 09° 41' Sud 22° 52' Est
Stanleyville 02° 30' Nord 27° 00' Est
Vaku - Mayombe 05° 16' Sud 13° 10' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com