Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
rogersi - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (48) Latitude Longitude
Abumonbasi 03° 42' Nord 22° 10' Est
Aruwimi river 01° 13' Nord 23° 36' Est
Avakubi 01° 20' Nord 27° 34' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bambesa 03° 28' Nord 25° 43' Est
Banzyville 04° 18' Nord 21° 11' Est
Basoko 01° 14' Nord 23° 36' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bolobo 02° 10' Sud 16° 14' Est
Bondo 00° 15' Nord 18° 23' Est
Busira 00° 15' Sud 18° 59' Est
Buta 02° 48' Nord 24° 44' Est
Doruma 04° 44' Nord 27° 42' Est
Eala 00° 04' Nord 18° 17' Est
Isanghi 01° 58' Sud 17° 46' Est
Kaniama 07° 34' Sud 24° 11' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Kassai river 05° 21' Sud 21° 25' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kindu 02° 57' Sud 25° 57' Est
Kirivata (Kiribata) 00° 16' Nord 29° 46' Est
Kisangani 00° 30' Nord 25° 12' Est
Kitobola 05° 22' Sud 14° 31' Est
Kondue 04° 57' Sud 23° 21' Est
Kuma 03° 07' Nord 18° 41' Est
Kwamouth 03° 10' Sud 16° 12' Est
Lubila 04° 52' Sud 24° 58' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Manzumba 00° 57' Nord 29° 15' Est
Mawambi 01° 04' Nord 28° 34' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Mobwasa 02° 39' Nord 23° 03' Est
Mukenge 06° 49' Sud 22° 41' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Niangara 03° 42' Nord 27° 52' Est
Popokabaka 05° 42' Sud 16° 35' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Sassa 03° 10' Nord 24° 06' Est
Sili 04° 49' Nord 19° 51' Est
Stanley pool 00° 30' Nord 25° 12' Est
Stanleyville 02° 30' Nord 27° 00' Est
Vaku - Mayombe 05° 16' Sud 13° 10' Est
Yakusu 00° 34' Nord 25° 01' Est
Zobia 02° 44' Nord 23° 42' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com