Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
poggei - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (35) Latitude Longitude
Aruwimi river 01° 13' Nord 23° 36' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Kafakumba 09° 41' Sud 23° 44' Est
Kalenge 08° 07' Sud 28° 29' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Kapelekese river 07° 04' Sud 21° 43' Est
Kapiri 10° 18' Sud 26° 10' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katana 02° 03' Sud 28° 53' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kirivata (Kiribata) 00° 16' Nord 29° 46' Est
Kisenji 04° 45' Sud 15° 02' Est
Kivu area 02° 30' Sud 28° 00' Est
Kivu lake 02° 00' Sud 29° 10' Est
Lofii 03° 06' Sud 21° 16' Est
Lomami 03° 56' Sud 23° 25' Est
Lualaba 09° 43' Sud 28° 39' Est
Lufupa river 10° 13' Sud 25° 23' Est
Lulua 05° 56' Sud 25° 47' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Lusinga - PNU 08° 56' Sud 27° 12' Est
Lwiro 02° 24' Sud 28° .5' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Niangara 03° 42' Nord 27° 52' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Sandoa 09° 41' Sud 22° 52' Est
Shaba 09° 00' Sud 26° 00' Est
Uele 04° 09' Nord 22° 26' Est
Yambuya 01° 16' Nord 24° 33' Est
Yebo-Moto 02° 53' Nord 29° 26' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com