Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
penelope - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (49) Latitude Longitude
Aruwimi river 01° 13' Nord 23° 36' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bafwaboli 00° 39' Nord 26° 10' Est
Bena 04° 17' Sud 20° 21' Est
Bena Bendi 04° 17' Sud 20° 21' Est
Bendi 07° 18' Sud 22° 29' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Bomassa 02° 12' Nord 16° 12' Est
Busira 00° 15' Sud 18° 59' Est
Gemena 03° 15' Nord 19° 46' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Kafakumba 09° 41' Sud 23° 44' Est
Kala 06° 07' Sud 25° 44' Est
Kambana 08° 52' Sud 24° 04' Est
Kananga 05° 54' Sud 22° 25' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Kasenga 04° 04' Sud 26° 06' Est
Kassai river 05° 21' Sud 21° 25' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kindu 02° 57' Sud 25° 57' Est
Kirivata (Kiribata) 00° 16' Nord 29° 46' Est
Kisangani 00° 30' Nord 25° 12' Est
Kisantu 05° 07' Sud 15° 05' Est
Kivu area 02° 30' Sud 28° 00' Est
Kuilu 05° 52' Sud 16° 35' Est
Leopoldville 04° 30' Sud 15° 30' Est
Libenge 03° 39' Nord 18° 43' Est
Lubero 00° 10' Sud 29° 14' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Lushala 08° 00' Sud 22° 22' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Maperonga 00° 40' Nord 29° 51' Est
Mawambi 01° 04' Nord 28° 34' Est
Mbau 00° 38' Nord 29° 30' Est
Mbau forest 00° 38' Nord 29° 30' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Ndoki 02° 12' Nord 16° 23' Est
Oicha 00° 42' Nord 29° 31' Est
Risimu 01° 00 ' Nord 20° 45' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Sandoa 09° 41' Sud 22° 52' Est
Stanleyville 02° 30' Nord 27° 00' Est
Uele 04° 09' Nord 22° 26' Est
Vaku - Mayombe 05° 16' Sud 13° 10' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com