Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
jodutta - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (47) Latitude Longitude
Albert Edouard lake 00° 21' Sud 29° 35' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Butuhe 00° 15' Sud 29° 18' Est
Dilolo 10° 28' Sud 22° 28' Est
Gemena 03° 15' Nord 19° 46' Est
Hoyo mount 01° 13' Nord 29° 49' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
kélé 03° 49' Nord 20° 33' Est
Kabongo 07° 24' Sud 25° 38' Est
Kabwe (Tanzanie) 09° 09' Sud 26° 01' Est
Kafakumba 09° 41' Sud 23° 44' Est
Kahuzi - Kivu 02° 00' Sud 28° 45' Est
Kakuzi 05° 58' Sud 25° 36' Est
Kala 06° 07' Sud 25° 44' Est
Kambaza 10° 16' Sud 26° 30' Est
Kamituga 03° 04' Sud 28° 11' Est
Kananga 05° 54' Sud 22° 25' Est
Kaniama 07° 34' Sud 24° 11' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kibali Ituri Nioka 04° 33' Sud 27° 38' Est
Kisangani 00° 30' Nord 25° 12' Est
Kivu area 02° 30' Sud 28° 00' Est
Libenge 03° 39' Nord 18° 43' Est
Lubero 00° 10' Sud 29° 14' Est
Luki 05° 45' Sud 12° 53' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Mamove 00° 14' Sud 29° 01' Est
Manzumba 00° 57' Nord 29° 15' Est
Mbau 00° 38' Nord 29° 30' Est
Mbau forest 00° 38' Nord 29° 30' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Moera 09° 00' Sud 28° 45' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Oicha 00° 42' Nord 29° 31' Est
Oubangui 00° 30' Sud 17° 42' Est
Paulis 02° 46' Nord 27° 37' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Sandoa 09° 41' Sud 22° 52' Est
Sassa 03° 10' Nord 24° 06' Est
Uere 03° 42' Nord 25° 24' Est
Upemba 09° 00' Sud 26° 45' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com