Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
epaea - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (84) Latitude Longitude
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bambesa 03° 28' Nord 25° 43' Est
Bangala 06° 49' Sud 16° 51' Est
Bangu 05° 20' Sud 14° 56' Est
Bas Congo 05° 30' Sud 14° 30' Est
Bas Congo-Lufu 05° 48' Sud 13° 27' Est
Bas-Congo-Lemfu 05° 18' Sud 15° 13' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Boende 00° 43' Sud 19° 11' Est
Bokote 02° 25' Sud 17° 18' Est
Bomassa 02° 12' Nord 16° 12' Est
Bongo 03° 17' Nord 18° 42' Est
Bwamba 08° 19' Sud 26° 52' Est
Duma 03° 53' Nord 18° 41' Est
Elisabetha 01° 09' Nord 23° 36' Est
Elisabethville 11° 40' Sud 27° 28' Est
Faradje 03° 44' Nord 29° 43' Est
Flandria 00° 20' Sud 19° 06' Est
Fort Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Gemena 03° 15' Nord 19° 46' Est
Itui 01° 51' Nord 29° 58' Est
Itui-Nduye-Makala 01° 50' Nord 29° 01' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Ituri-Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Ituri-Nduye 01° 50' Nord 29° 01' Est
Kafakumba 09° 41' Sud 23° 44' Est
Kalenge 08° 07' Sud 28° 29' Est
Kambaya 06° 55' Sud 22° 25' Est
Kamishipa 09° 08' Sud 25° 10' Est
Kangezi 06° 35' Sud 24° 53' Est
Kangu - Mayombe 04° 56' Sud 13° 26' Est
Kansense 08° 14' Sud 22° 26' Est
Kapanga 08° 21' Sud 22° 35' Est
Kapelekese river 07° 04' Sud 21° 43' Est
Kasenga 04° 04' Sud 26° 06' Est
Kasongo 07° 13' Sud 29° 36' Est
Kasugho 00° 14' Sud 29° 01' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kimuenza 04° 28' Sud 15° 17' Est
Kindu 02° 57' Sud 25° 57' Est
Kinshasa 04° 18' Sud 15° 18' Est
Kirivata (Kiribata) 00° 16' Nord 29° 46' Est
Kitobola 05° 22' Sud 14° 31' Est
Kivu area 02° 30' Sud 28° 00' Est
Kivu lake 02° 00' Sud 29° 10' Est
Komi 03° 34' Sud 23° 16' Est
Kunzulu 03° 29' Sud 16° 09' Est
Lemfu 05° 18' Sud 15° 13' Est
Leopoldville 04° 30' Sud 15° 30' Est
Libenge 03° 39' Nord 18° 43' Est
Lokaa-Basanga 05° 46' Sud 24° 55' Est
Lomami-Mutuy 03° 56' Sud 23° 25' Est
Luebo river 05° 20' Sud 21° 25' Est
Lufu river 08° 24' Sud 23° 28' Est
Luiza river 08° 25' Sud 27° 34' Est
Luiza river sup 07° 35' Sud 22° 40' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lukoshi 10° 47' Sud 27° 16' Est
<< Précédente Page 1/2
 CopyrightFrance.com