Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
cepheus - Rpublique Dmocratique du Congo (Dem. Republic of The Congo)
Filtre Localité
Localité (59) Latitude Longitude
Abialose 00° 40' Nord 29° 37' Est
Albert Edouard lake 00° 21' Sud 29° 35' Est
Api 03° 33' Nord 25° 15' Est
Aruwimi river 01° 13' Nord 23° 36' Est
Avakubi 01° 20' Nord 27° 34' Est
Béni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Bafwaboli 00° 39' Nord 26° 10' Est
Bambesa 03° 28' Nord 25° 43' Est
Basoko 01° 14' Nord 23° 36' Est
Beni 00° 30' Nord 29° 28' Est
Biakato 00° 51' Nord 29° 14' Est
Bili 04° 09' Nord 25° 10' Est
Bolobo 02° 10' Sud 16° 14' Est
Bondo 00° 15' Nord 18° 23' Est
Dima 01° 01' Nord 30° 13' Est
Doruma 04° 44' Nord 27° 42' Est
Duma 03° 53' Nord 18° 41' Est
Dungu 03° 37' Nord 28° 34' Est
Eala 00° 04' Nord 18° 17' Est
Gemena 03° 15' Nord 19° 46' Est
Ikelemka 00° 07' Nord 18° 17' Est
Ituri 01° 34' Nord 30° 15' Est
Kabongo 07° 24' Sud 25° 38' Est
Kala 06° 07' Sud 25° 44' Est
Kananga 05° 54' Sud 22° 25' Est
Kangu - Mayombe 04° 56' Sud 13° 26' Est
Kankunda 07° 29' Sud 22° 07' Est
Kassai river 05° 21' Sud 21° 25' Est
Kasuo (Kasuwo) 00° 15' Sud 29° 15' Est
Katanga area 09° 00' Sud 26° 00' Est
Kimuenza 04° 28' Sud 15° 17' Est
Kindu 02° 57' Sud 25° 57' Est
Kinshasa 04° 18' Sud 15° 18' Est
Kirivata (Kiribata) 00° 16' Nord 29° 46' Est
Kisangani 00° 30' Nord 25° 12' Est
Kwamouth 03° 10' Sud 16° 12' Est
Leopoldville 04° 30' Sud 15° 30' Est
Libenge 03° 39' Nord 18° 43' Est
Loanda 05° 15' Sud 25° 38' Est
Lufupa river 10° 13' Sud 25° 23' Est
Luki 05° 45' Sud 12° 53' Est
Lukolela 01° 03' Sud 17° 12' Est
Lukombe 05° 41' Sud 28° 46' Est
Lume 00° 15' Sud 29° 34' Est
Manzumba 00° 57' Nord 29° 15' Est
Mawambi 01° 04' Nord 28° 34' Est
Medje 02° 25' Nord 27° 18' Est
Muleke 00° 20' Nord 29° 20' Est
Ndjili forest 04° 27' Sud 15° 20' Est
Niangara 03° 42' Nord 27° 52' Est
Rutschuru 00° 37' Sud 29° 27' Est
Sassa 03° 10' Nord 24° 06' Est
Stanley pool 00° 30' Nord 25° 12' Est
Stanleyville 02° 30' Nord 27° 00' Est
Uele 04° 09' Nord 22° 26' Est
Upemba 09° 00' Sud 26° 45' Est
Vaku - Mayombe 05° 16' Sud 13° 10' Est
Yakoma 04° 05' Nord 22° 27' Est
Yambuya 01° 16' Nord 24° 33' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com