Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
sotikensis - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (29) Latitude Longitude
Agoro Agu forest 03° 46' Nord 32° 52' Est
Albert Nyanza 03° 36' Nord 32° 02' Est
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bugoma forest 01° 15' Nord 30° 53' Est
Bukoba 01° 30' Nord 31° 47' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Bwamba valley 00° 40' Nord 30° 08' Est
Fort Portal 00° 39' Nord 30° 16' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kadam mount 01° 45' Nord 34° 42' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kamengo 00° 04' Nord 32° 12' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kayonza forest 00° 56' Sud 29° 42' Est
Kigezi 00° 16' Nord 31° 37' Est
Lokung forest 03° 34' Nord 32° 43' Est
Mafuga forest 01° 03' Sud 29° 52' Est
Mbarara 00° 37' Sud 30° 39' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Morongole 03° 49' Nord 34° 02' Est
Morungole 03° 49' Nord 34° 02' Est
Namuganga 00° 28' Nord 31° 46' Est
Napak mount 02° 04' Nord 34° 17' Est
Ruwenzori (Ouganda) 00° 15' Sud 30° 00' Est
Rwoho forest 00° 50 Sud 30° 34' Est
Taala forest - Kiboga 00° 54' Sud 31° 45' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
Tororo 00° 42' Nord 34° 09' Est
Unyoro 00° 40' Nord 33° 27' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com