Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
perenna - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (36) Latitude Longitude
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bufumbura - Elgon 01° 10' Sud 29° 40' Est
Bufumbura forest 01° 10' Sud 29° 40' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Bukoba 01° 30' Nord 31° 47' Est
Busitema forest 00° 32' Nord 34° 02' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Bwindi north - Kanungu 00° 56' Sud 29° 42' Est
Bwindi north - Kanungu - Kayonza fst 00° 56' Sud 29° 42' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Echuya forest - Kisoro 01° 18' Sud 29° 50' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Igwe - Luvunya forest 00° 59' Nord 33° .4' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kayonza forest 00° 56' Sud 29° 42' Est
Kibale forest 00° 30' Nord 30° 25' Est
Kijanebalola 00° 43' Sud 31° 19' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Nakaga - Mpigi 00° 05' Nord 32° 07' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Ruhiza forest 01° 17' Sud 29° 41' Est
Ruwenzori (Ouganda) 00° 15' Sud 30° 00' Est
Rwoho forest 00° 50 Sud 30° 34' Est
Semliki forest 01° 14' Nord 30° 28' Est
Semuliki forest 00° 49' Nord 30° 04' Est
Sigulu Island 06° 00' Nord 33° 49' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
Unyoro 00° 40' Nord 33° 27' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com