Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
orinata - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (26) Latitude Longitude
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bufumira forest 00° 21' Sud 32° 24' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Bukoba 01° 30' Nord 31° 47' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Bwamba valley 00° 40' Nord 30° 08' Est
Bwindi north - Kanungu 00° 56' Sud 29° 42' Est
Bwindi north - Kanungu - Kayonza fst 00° 56' Sud 29° 42' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Echuya forest - Kisoro 01° 18' Sud 29° 50' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Jinja 00° 19' Nord 33° 59' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kayonza forest 00° 56' Sud 29° 42' Est
Kibale forest 00° 30' Nord 30° 25' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Mpanga forest 00° 13' Nord 32° 20' Est
Nabugabo lake 00° 20' Sud 31° 52' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Tororo 00° 42' Nord 34° 09' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com