Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
jodutta - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (36) Latitude Longitude
Budongo 01° 45' Nord 31° 35' Est
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bufumbura forest 01° 10' Sud 29° 40' Est
Bufumira forest 00° 21' Sud 32° 24' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Bwindi north - Kanungu 00° 56' Sud 29° 42' Est
Bwindi north - Kanungu - Kayonza fst 00° 56' Sud 29° 42' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Echuya forest - Kisoro 01° 18' Sud 29° 50' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Igwe - Luvunya forest 00° 59' Nord 33° .4' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Jinja 00° 19' Nord 33° 59' Est
Kalangala forest 00° 19' Sud 32° 17' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kayonza forest 00° 56' Sud 29° 42' Est
Kibale forest 00° 30' Nord 30° 25' Est
Kibego forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kigezi 00° 16' Nord 31° 37' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Mawakota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Mpanga forest 00° 13' Nord 32° 20' Est
Nakaga - Mpigi 00° 05' Nord 32° 07' Est
Napak mount 02° 04' Nord 34° 17' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Semliki forest 01° 14' Nord 30° 28' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Taala forest - Kiboga 00° 54' Sud 31° 45' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
Zika forest 00° 07' Nord 32° 30' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com