Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
eumelis - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (30) Latitude Longitude
Attiak 03° 01' Nord 32° 19' Est
Bukoba 01° 30' Nord 31° 47' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buwuma Island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Bwindi north - Kanungu 00° 56' Sud 29° 42' Est
Bwindi north - Kanungu - Kayonza fst 00° 56' Sud 29° 42' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Echuya forest - Kisoro 01° 18' Sud 29° 50' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Masaka 01° 08' Nord 31° 19' Est
Mawakota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Mpanga forest 00° 13' Nord 32° 20' Est
Mpigi Mpanga 00° 13' Nord 32° 20' Est
Mulange 00° 35' Nord 33° 43' Est
Nakaga - Mpigi 00° 05' Nord 32° 07' Est
Napak mount 02° 04' Nord 34° 17' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Taala forest - Kiboga 00° 54' Sud 31° 45' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com