Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
egina - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (36) Latitude Longitude
Agoro Agu forest 03° 46' Nord 32° 52' Est
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Bukoba 01° 30' Nord 31° 47' Est
Busitema forest 00° 32' Nord 34° 02' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Echuya forest - Kisoro 01° 18' Sud 29° 50' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Igwe - Luvunya forest 00° 59' Nord 33° .4' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kadam mount 01° 45' Nord 34° 42' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kateta hills 01° 28' Nord 33° 30' Est
Kibego forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Lokung forest 03° 34' Nord 32° 43' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Mpanga forest 00° 13' Nord 32° 20' Est
Mulange 00° 35' Nord 33° 43' Est
Nakaga - Mpigi 00° 05' Nord 32° 07' Est
Napak mount 02° 04' Nord 34° 17' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Rwoho forest 00° 50 Sud 30° 34' Est
Semliki forest 01° 14' Nord 30° 28' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Taala forest - Kiboga 00° 54' Sud 31° 45' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
Unyoro 00° 40' Nord 33° 27' Est
Victoria Nyanza (Ouganda) 01° 00' Sud 33° 00' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com