Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
alicia - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (24) Latitude Longitude
Agoro Agu forest 03° 46' Nord 32° 52' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Igwe - Luvunya forest 00° 59' Nord 33° .4' Est
Ihimbo forest - Rukungiri 00° 40' Sud 29° 50' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Jinja 00° 19' Nord 33° 59' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Lokung forest 03° 34' Nord 32° 43' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Ruwenzori (Ouganda) 00° 15' Sud 30° 00' Est
Semliki forest 01° 14' Nord 30° 28' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
Tororo 00° 42' Nord 34° 09' Est
Victoria Nyanza (Ouganda) 01° 00' Sud 33° 00' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com