Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
alcinoe - Ouganda (Uganda)
Filtre Localité
Localité (30) Latitude Longitude
Ankole 01° 50' Nord 33° 47' Est
Budongo forest 01° 45' Nord 31° 35' Est
Bugalla forest 00° 20' Sud 32° 15' Est
Buhwezu 00° 18' Sud 30° 18' Est
Buvuma island 00° 14' Nord 33° 18' Est
Buyenvu forest 00° 54' Nord 33° 46' Est
Bwamba valley 00° 40' Nord 30° 08' Est
Damba - Kome islands 00° 00' Sud 32° 48' Est
Entebbe 00° 04' Nord 32° 28' Est
Itwara forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Jinja 00° 19' Nord 33° 59' Est
Kalangala forest 00° 19' Sud 32° 17' Est
Kalinzu forest 00° 25' Sud 30° 05' Est
Kampala forest 00° 19' Nord 32° 35' Est
Katera forest 00° 55' Sud 31° 39' Est
Kayonza forest 00° 56' Sud 29° 42' Est
Kibego forest 00° 48' Nord 30° 28' Est
Kisubi forest 00° 07' Nord 32° 32' Est
Mabira forest 00° 30' Nord 32° 55' Est
Mawakota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Mawokota 00° 00' Sud 32° 08' Est
Metu forest 03° 38' Nord 31° 48' Est
Mpanga forest 00° 13' Nord 32° 20' Est
Napak mount 02° 04' Nord 34° 17' Est
Patiko - Gulu 03° 01' Nord 32° 19' Est
Ssese island 00° 20' Sud 32° 15' Est
Ssese island - Bufumira - Kalangala 00° 20' Sud 32° 15' Est
Taala forest - Kiboga 00° 54' Sud 31° 45' Est
Toro 00° 30' Nord 30° 30' Est
Unyoro 00° 40' Nord 33° 27' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com