Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
johnstoni - Tanzanie (Tanzania)
Filtre Localité
Localité (25) Latitude Longitude
Amani 05° 06' Sud 38° 39' Est
Chala 07° 35' Sud 31° 16' Est
Chulwe mount 04° 55' Sud 38° 46' Est
Dar-es-Salaam 06° 48' Sud 39° 17' Est
Iringa 01° 49' Sud 33° 23' Est
Itumba 06° 30' Sud 33° 45' Est
Kasoge forest 06° 09' Sud 29° 46' Est
Kibonoto 03° 11' Sud 37° 06' Est
Kiboriani mount 06° 17' Sud 36° 32' Est
Kigoma 04° 52' Sud 29° 38' Est
Kilimandjaro area 03° 30' Sud 37° 30' Est
Kilimandjaro mount 03° 04' Sud 37° 22' Est
Lindi 10° 00' Sud 39° 43' Est
Morogoro 05° 11' Sud 38° 24' Est
Mpanda 06° 30' Sud 31° 30' Est
Mpapwa 06° 21' Sud 36° 29' Est
Mpwapwa 06° 21' Sud 36° 29' Est
Nguelo 04° 36' Sud 38° 23' Est
Nguru Mts 06° 00' Sud 37° 30' Est
Pare mount 04° 00' Sud 37° 45' Est
Ufipa 08° 25' Sud 31° 50' Est
Ulugur Mts 06° 55' Sud 37° 42' Est
Uluguru Mounts 06° 55' Sud 37° 42' Est
Usambara mount 04° 45' Sud 38° 30' Est
Victoria lake (Tanzanie) 01° 00' Sud 33° 00' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com