Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
uvui - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (12) Latitude Longitude
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Embu 00° 32' Sud 37° 27' Est
Kakamega forest 00° 16' Nord 34° 53' Est
Kenya mount 00° 10' Sud 37° 20' Est
Meru forest 00° 05' Nord 37° 37' Est
Meru mount 02° 03' Nord 36° 44' Est
Mombasa 04° 03' Sud 39° 40' Est
Nairobi 01° 17' Sud 36° 49' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Nyambeni hills 00° 15' Nord 37° 55' Est
Nyeri 00° 22' Sud 36° 57' Est
Tana river 02° 32' Sud 40° 31' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com