Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
sotikensis - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (23) Latitude Longitude
Chyulu mount 02° 35' Sud 37° 50' Est
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Embu 00° 32' Sud 37° 27' Est
Kakamega forest 00° 16' Nord 34° 53' Est
Kapsabet 00° 12' Nord 35° 06' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kenya mount 00° 10' Sud 37° 20' Est
Kericho 00° 24' Sud 37° 01' Est
Kikuyu 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kisii 00° 41' Sud 34° 46' Est
Kitale 01° 01' Nord 35° 00' Est
Lolgorien 01° 14' Sud 34° 48' Est
Lumbwa 00° 12' Sud 35° 28' Est
Machako's 01° 32' Sud 37° 09' Est
Masindi 01° 10' Sud 36° 44' Est
Meru forest 00° 05' Nord 37° 37' Est
Mori river 00° 54' Sud 34° 26' Est
Nairobi 01° 17' Sud 36° 49' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Nyeri 00° 22' Sud 36° 57' Est
Rongai 00° 57' Sud 35° 00' Est
Sotik 00° 41' Sud 35° 07' Est
Tiriki hills 00° 03' Nord 34° 45' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com