Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
pudorina - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (27) Latitude Longitude
Athi plains 01° 25' Sud 36° 53' Est
Baringo lake 00° 38' Nord 36° 05' Est
Bondoni 00° 59' Sud 37° 59' Est
Chyulu mount 02° 35' Sud 37° 50' Est
Dabida hills 03° 25' Sud 38° 18' Est
Emali range 02° 03' Sud 37° 22' Est
Embu 00° 32' Sud 37° 27' Est
Fort Hall 00° 43' Sud 37° 11' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kibwezi 02° 26' Sud 38° 01' Est
Kikuyu 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kikuyu escarpment 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kitwi 01° 35' Sud 37° 27' Est
Kiu 00° 51' Sud 38° 36' Est
Machako's 01° 32' Sud 37° 09' Est
Makindu 02° 17' Sud 37° 49' Est
Mori river 00° 54' Sud 34° 26' Est
Mtito Andei 02° 41' Sud 38° 10' Est
Nairobi 01° 17' Sud 36° 49' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Ngomeni 00° 38' Sud 38° 24' Est
Rabai hills 03° 56' Sud 39° 34' Est
Simba 00° 04' Sud 36° 22' Est
Taita 01° 40' Nord 36° 10' Est
Taveta 03° 30' Sud 37° 42' Est
Teita hills 03° 25' Sud 38° 20' Est
Yatta 02° 18' Sud 38° 13' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com