Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
oreas - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (18) Latitude Longitude
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Kakamega forest 00° 16' Nord 34° 53' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kericho 00° 24' Sud 37° 01' Est
Kikuyu 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kitale 01° 01' Nord 35° 00' Est
Lamu 02° 16' Sud 40° 54' Est
Lumbwa 00° 12' Sud 35° 28' Est
Mara river 00° 21' Sud 37° 53' Est
Meru mount 02° 03' Nord 36° 44' Est
Nakuru 00° 22' Sud 36° 05' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Sotik 00° 41' Sud 35° 07' Est
Soy 00° 40' Nord 35° 09' Est
Subukia 00° 01' Sud 36° 11' Est
Thomson's falls 00° 02' Nord 36° 22' Est
Tiriki hills 00° 03' Nord 34° 45' Est
Victoria Nyanza (Kenya) 00° 30' Sud 34° 30' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com