Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
johnstoni - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (17) Latitude Longitude
Busoga 00° 47' Nord 34° 16' Est
Chepalungu forest 00° 53' Sud 35° 10' Est
Chyulu mount 02° 35' Sud 37° 50' Est
Dabida hills 03° 25' Sud 38° 18' Est
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kenya mount 00° 10' Sud 37° 20' Est
Kikuyu 00° 55' Sud 36° 40' Est
Meru mount 02° 03' Nord 36° 44' Est
Mombasa 04° 03' Sud 39° 40' Est
Nairobi 01° 17' Sud 36° 49' Est
Rabai hills 03° 56' Sud 39° 34' Est
Taita 01° 40' Nord 36° 10' Est
Taveta 03° 30' Sud 37° 42' Est
Teita hills 03° 25' Sud 38° 20' Est
Tiriki hills 00° 03' Nord 34° 45' Est
Voi river 03° 21' Sud 39° 40' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com