Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
equatorialis - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (20) Latitude Longitude
Athi river 01° 27' Sud 36° 59' Est
Chyulu mount 02° 35' Sud 37° 50' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kenya mount 00° 10' Sud 37° 20' Est
Kibwezi 02° 26' Sud 38° 01' Est
Kikuyu 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kikuyu escarpment 00° 55' Sud 36° 40' Est
Kisumu 00° 15' Sud 34° 55' Est
Kulal mount 02° 43' Nord 36° 56' Est
Lamu 02° 16' Sud 40° 54' Est
Magadi 01° 54' Sud 36° 17' Est
Makueni hill 01° 49' Sud 37° 47' Est
Marsabit 01° 40' Nord 37° 20' Est
Meru mount 02° 03' Nord 36° 44' Est
Port Florence 00° 06' Sud 34° 45' Est
Rudolf 03° 30' Nord 36° 00' Est
Stony Athi 01° 35' Sud 37° 00' Est
Tana river 02° 32' Sud 40° 31' Est
Teita hills 03° 25' Sud 38° 20' Est
Tiriki hills 00° 03' Nord 34° 45' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com