Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
ansorgei - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (16) Latitude Longitude
Aberdares area 00° 25' Sud 36° 40' Est
Aberdares Mount 00° 25' Sud 36° 40' Est
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Kavirondo 00° 15' Sud 34° 35' Est
Kenya mount 00° 10' Sud 37° 20' Est
Kericho 00° 24' Sud 37° 01' Est
Kitale 01° 01' Nord 35° 00' Est
Lamu 02° 16' Sud 40° 54' Est
Lumbwa 00° 12' Sud 35° 28' Est
Mara river 00° 21' Sud 37° 53' Est
Nairobi 01° 17' Sud 36° 49' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Nzoia 00° 44' Nord 35° 02' Est
Sotik 00° 41' Sud 35° 07' Est
Soy 00° 40' Nord 35° 09' Est
Subukia 00° 01' Sud 36° 11' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com