Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
anacreon - Kenya (Kenya)
Filtre Localité
Localité (14) Latitude Longitude
Cherangani hills 01° 15' Nord 35° 27' Est
Eldoret plateau 00° 31' Nord 35° 17' Est
Elgon mount (Kenya) 01° 08' Nord 34° 33' Est
Kakamega forest 00° 16' Nord 34° 53' Est
Kenya mount 00° 10' Sud 37° 20' Est
Kericho 00° 24' Sud 37° 01' Est
Kitale 01° 01' Nord 35° 00' Est
Mara river 00° 21' Sud 37° 53' Est
Mombasa 04° 03' Sud 39° 40' Est
Nandi 00° 22' Nord 34° 57' Est
Narasha lake 00° 03' Nord 35° 32' Est
Sosiani river 00° 45' Nord 34° 46' Est
Soy 00° 40' Nord 35° 09' Est
Turbo 00° 38' Nord 35° 03' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com