Le Site des Acraea de Dominique Bernaud
serena - Cameroun (Cameroon)
Filtre Localité
Localité (40) Latitude Longitude
Assoko 02° 35' Nord 11° 29' Est
Bafang 05° 09' Nord 10° 11' Est
Bafut Ngemba 06° 05' Nord 10° 06' Est
Bakossi north II 05° 05' Nord 09° 44' Est
Bali 05° 53' Nord 10° 01' Est
Bana mount 05° 08' Nord 10° 24' Est
Bassa area 06° 08' Nord 09° 50' Est
Belabo 04° 56' Nord 13° 18' Est
Boljongo 04° 06' Nord 09° 08' Est
Bonge 04° 12' Nord 08° 57' Est
Douala 03° 45' Nord 09° 57' Est
Ebogo 03° 57' Nord 11° 35' Est
Ebolowa 02° 54' Nord 11° 09' Est
Edea 03° 48' Nord 10° 08' Est
Ekondjo 04° 06' Nord 09° 09' Est
Eloumdem 03° 49' Nord 11° 26' Est
Fen 03° 45' Nord 12° 40' Est
Itoki 04° 50' Nord 08° 57' Est
Kogam 05° 44' Nord 10° 42' Est
Korup 04° 53' Nord 09° 06' Est
Koupé mount 04° 47' Nord 09° 43' Est
Kribi 02° 57' Nord 09° 55' Est
Limbe (Cameroun) 04° 01' Nord 09° 12' Est
Man 03° 23' Nord 10° 46' Est
Manengouba mount 05° 00' Nord 09° 50' Est
Massok 04° 08' Nord 10° 28' Est
Mbam mount 05° 54' Nord 10° 44' Est
Messa mount 03° 52' Nord 11° 31' Est
Mfou 03° 58' Nord 11° 56' Est
Miatta 02° 44' Nord 12° 38' Est
Ndoupe mount 03° 53' Nord 10° 41' Est
Ngoma - Douala 04° 07' Nord 09° 48' Est
Nkam - Chutes d'Ekom 05° 04' Nord 10° 01' Est
Nkol Bisson 03° 53' Nord 11° 27' Est
Nyazanga 02° 39' Nord 11° 04' Est
Oku mount 06° 11' Nord 10° 31' Est
Rumpi hills 04° 50' Nord 09° 06' Est
Sangmelima 02° 56' Nord 11° 59' Est
Yaounde 03° 52' Nord 11° 31' Est
Zamay 10° 36' Nord 13° 54' Est
<< Précédente Page 1/1 Suivante >>
 CopyrightFrance.com